| Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM | 31 SEG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ETAPA REGIONAL DE EXTREMA DE IPSC HGN CCP E MRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO REGIONAL DE IPSC 2022 DO CTA | 
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FINAL DO PARANAENSE DE ANDGUN , CCP E MINI RIFLE - 2021 (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1º ETAPA IPSC HANDGUN/CCP CAMUFLAGEM (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE SILHETA METÁLICA DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE TRP DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONSE DE IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA IHMSA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO REGIONAL ÁGUA LIMPA IPSC 2022 1ª ETAPA (ALTERAR BRIEFINGS) (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| III COPA C3T - 1° PROVA IPSC - 2022 | 
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 29 TER | 30 QUA | 31 QUI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIRE - I ETAPA TORNEIO BRASIL CENTRAL (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSCA - 1° ETAPA INTERNO DE IPSC HANDGUN 2022. (ALTERAR BRIEGINS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA RANKING GAUCHO DE IPSC SHOTGUN, IPSC RIFLE E IPSC MINI RIFLE(SOCAPESCA) NÃO HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC HGN MRF CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA ESTADUAL DE IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC MINI RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO REGIONAL AGUA LIMPA 2 ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO 2º OPEN ACREANO (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA INTERCLUBES DE IPSC HANDGUN - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA CAMPEONATO INTERNO SILHUETA METALICA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA CAMPEONATO INTERNO SILHUETA METALICA 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA IHMSA 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO DE MT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONAL DE IPSC - CTSC 1ª ETAPA (ALTERAR BRIEFINGS) NÃO HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º ETAPA IPSC HANDGUN/CCP CAMUFLAGEM | 
| Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ETAPA - CAMPEONATO INTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC HANDGUN (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC MINI RIFLE (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA IPSC HANDGUN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA IPSC CCP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRP - 2ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA INTERNO DE IPSC CPTIRO 2022 (ALTERAR BREIEFINGS) (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA IHMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DE SILHUETA METÁLICA DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DE TRP DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I IPSC PARA INCIANTES - CTTF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA CAMPEONATO CCTN SR, DA, NRA E TRP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA - PROVA INTERNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO REGIONAL DE EXTREMA HGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA - PROVA INTERNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSC - 2ª ETAPA CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III COPA C3T - 2° PROVA IPSC - 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO GAÚCHO DE IPSC SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE 2022 - SEGUNDA ETAPA | 
| Descrição | 01 DOM | 02 SEG | 03 TER | 04 QUA | 05 QUI | 06 SEX | 07 SAB | 08 DOM | 09 SEG | 10 TER | 11 QUA | 12 QUI | 13 SEX | 14 SAB | 15 DOM | 16 SEG | 17 TER | 18 QUA | 19 QUI | 20 SEX | 21 SAB | 22 DOM | 23 SEG | 24 TER | 25 QUA | 26 QUI | 27 SEX | 28 SAB | 29 DOM | 30 SEG | 31 TER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO GAÚCHO DE IPSC SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE 2022 - SEGUNDA ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF - 2ª ETAPA DO VII CAMPEONATO DE TIRO AO PRATO E VI CAMPEONATO DE SILHUETAS METÁLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC HANDGUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC LIGHT LSP (CLUBE CAPÃO NOVO) (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRP - 3ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA - CAMPEONATO REGIONAL CTA 2022 (NÃO HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO SAQUE RÁPIDO E TRP - INTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° ETAPA INTERNO DE IPSC HANDGUN 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA CAMPEONATO INTERNO SILHUETA METALICA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA CAMPEONATO BAIANO DE IPSC FBTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MINAS RIO DE IPSC HANDGUN 2022 / II ETAPA DO CAMPEONATO MINEIRO E III ETAPA DO ESTADO DO RIO DE JANE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MINAS RIO DE IPSC MINI-RIFLE 2022 / II ETAPA DO CAMPEONATO MINEIRO E III ETAPA DO ESTADO DO RIO DE J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MINAS RIO DE IPSC CCP 2022 / II ETAPA DO CAMPEONATO MINEIRO E III ETAPA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - IPSC - 3ª ETAPA CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE HANDGUN DO CACCIF - FORMOSA GO - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE CCP DO CACCIF - FORMOSA GO - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO METROPOLITANO DE IPSC HANDGUN 2022 - PRIMEIRA ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRV - 2 ETAPA DE IPSC HANDGUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETAPA DE IPSC CCP 2022 (ALTERAR BRIEFINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA CAMPEONATO CCTN SR, DA, NRA E TRP 2022 | 
| Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ETAPA DO INTERCLUBES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRP - 4ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA INTERNO IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA REGIONAL DE EXTREMA IPSC HGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA INTERCLUBES CTL X CTTF X GUNS E OPEN INTERESTADUAL DE IPSC , CCP E MINI RIFLE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSC ESTADUAL METROPOLITANO - 3 ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSC - 4ª ETAPA CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DE TRP DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONAL DE IPSC - CTSC 2ª ETAPA | 
| Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA SUPER LIGHT DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEIO ORION DE IPSC 2022 (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA CAMPEONATO INTERNO SILHUETA METÁLICA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRP - 5ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO OPEN ACREANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ªETAPA IPSC REGIONAL METROPOLITANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA SAQUE RAPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO IPSC REGIONAL (INTERIOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA REGIONAL DE EXTREMA HGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA ESTADUAL DE IPSC HANDGUN E MINI RIFLE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSC - 5ª ETAPA CLUBE POINTER | 
| Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III ETAPA DO BRASIL CENTRAL, IV ETAPA DO MINEIRO DE IPSC – CCP – CTA (CLUBE DE TIRO ARAGUARI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSC LIGHT (V ETAPA - RANKING GAÚCHO METROPOLITANO) (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA TORNEIO BRASIL CENTRAL DE IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DE HANDGUN DO CACCIF 2022 - POSSE GO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE RIFLE DO CACCIF 2022 - POSSE GO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE MINI RIFLE DO CACCIF 2022 - POSSE GO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE IPSC LIGHT INTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° CAMPEONATO OPARÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - 6ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - TRP - 6ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA ESTADUAL FESTP DE IPSC SHOTGUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA IPSC HANDGUN DO CTRV 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA IPSC CCP DO CTRV 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - IPSC - 6ª ETAPA CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I SELETIVA INTERNA IPSC HANDGUN 3*GUN NATION BRASIL 2022 - PALMEIRAS (NÃO HOMOLOGA) | 
| Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º ETAPA SMALL BORE E BIG BORE NAS MONTANHAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA INTERNA IPSC HANDGUN 3GUN NATION BRASIL 2022 (NÃO HOMOLOGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - 7ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - TRP - 7ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC PCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC MINI RIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF - 3ª ETAPA DO VII CAMPEONATO DE TIRO AO PRATO E VI CAMPEONATO DE SILHUETAS METÁLICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO IPSC REGIONAL(LITORAL, SERRA E PLANALTO)2022 (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATSG - V ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO IPSC REGIONAL (INTERIOR) | 
| Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM | 31 SEG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III ETAPA INTERNA IPSC - CPTIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRP - 8ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VII ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDGUN - 4 ETAPA RANKING INTERNO IPSC HANDGUN (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VI ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC LIGHT METROPOLITANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - 7ª ETAPA ESTADUAL - SAQUE RÁPIDO FGTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - 7ª ETAPA ESTADUAL - TRP - FGTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO SAQUE RÁPIDO E TRP - INTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CACCIF18 - III ETAPA DE SHOTGUN DO CACCIF 2022 - FORMOSA GO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CACCIF18 - III ETAPA DE RIFLE DO CACCIF 2022 - FORMOSA GO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CACCIF18 - III ETAPA DE MINI RIFLE DO CACCIF 2022 - FORMOSA GO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONAL DE IPSC CTSC - 4ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ETAPA RANKING INTERNO SAQUE RAPIDO HANDGUN | 
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 29 TER | 30 QUA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - 9ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPT - TRP - 9ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV OPEN DRAGÃO IPSC V ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO IPSC HANDGUN E CCP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDGUN - 8 ETAPA INTERNA SAQUE RAPIDO HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE IPSC LIGHT - LITORAL, SERRA, PLANALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IX ETAPA CAMPEONATO GUCHO DE SAQUE RAPIDO E TRP METROPOLITANO | 
| Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX | 31 SAB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV ETAPA INTERNO IPSC 2022 - CPTIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ETAPA RANKING INTERNO IPSC HANDGUN (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CTCI - IV ETAPA ESTADUAL DE IPSC SHOTGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEIO DE INAUGURAÇÃO RMYT´S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEIO DE ENCERRAMENTO ANUAL PARABELLUM |