| Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM | 31 SEG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ETAPA ESTADUAL IPSC HG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STEEL CHALLENGE SCSA FPTP 2022 - ETAPA ÚNICA | 
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPTP - 1ª ETAPA CAMP PAULISTA IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FCETP - I ETAPA DO CAMPEONATO CEARENSE DE HANDGUN E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (HANDGUN E CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (MINI RIFLE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DE IPSC HANDGUN/CCP DA FTPDF/COPA KAZUO | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III | ||||||||||||||||||||||||||||
| SILHUETA METÁLICA / 1ª ETAPA - CAMPO GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA CAMP. REGIONAL DE IPSC 2022 | 
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 29 TER | 30 QUA | 31 QUI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN (CHAPECÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (HANDGUN, CCP E MINI RIFLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC MINI-RIFLE (CHAPECÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA IPSC FTGO 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, MINI RIFLE E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC DO RN (AGUARDANDO IPSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DA FTGO DE ARMAS LONGAS DE 2022 - SHOTGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DA FTGO DE ARMAS LONGAS DE 2022 - MINI-RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DA FTGO DE ARMAS LONGAS DE 2022 - RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - II ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP (RIO GRANDE) | 
| Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP (SOCEPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA FTPDF RIFLE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO CAMPEONATO CEARENSE DE HANDGUN E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA COPA JAVALLI DE IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPTP - 2ª ETAPA CAMP PAULISTA IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA VIII CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRÁTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA IPSC HANDGUN FTPDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA IPSC CCP FTPDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPRTP - II ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC ANDGUN, MINI RIFLE, CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (HANDGUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (MINI RIFLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (CCP) (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA IPSC FTGO 2022 CACCIF | 
| Descrição | 01 DOM | 02 SEG | 03 TER | 04 QUA | 05 QUI | 06 SEX | 07 SAB | 08 DOM | 09 SEG | 10 TER | 11 QUA | 12 QUI | 13 SEX | 14 SAB | 15 DOM | 16 SEG | 17 TER | 18 QUA | 19 QUI | 20 SEX | 21 SAB | 22 DOM | 23 SEG | 24 TER | 25 QUA | 26 QUI | 27 SEX | 28 SAB | 29 DOM | 30 SEG | 31 TER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN (CRICIUMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA IPSC HANDGUN FTPDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - IV ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP (SÃO LEOPOLDO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC MINI-RIFLE | 
| Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª ETAPA COPA JAVALI DE IPSC (ALTERAR BRIEGINS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA COPA JAVALI DE IPSC (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA COPA JAVALI DE IPSC (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (HANDGUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (MINI RIFLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA FTPDF RIFLE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONSENDE DE SHOTGUN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN (JOINVILLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA VIII CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRÁTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HG E CCP/ III RIO OPEN DE IPSC HG E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC MINI-RIFLE (JOINVILLE) | 
| Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPTP - 4 ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA FTPDF RIFLE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL 2022 - SERIEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º ETAPA CAMPEONATO VELHO OESTE DE IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA DA COPA ARCABUZ DE HANDGUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ª ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDUN, MINI RIFLE E CCP (ALTERAR BRIEFINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA IPSC HANDGUN FTPDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC, III ETAPA RANKING DE IPSC LIGHT NIVEL III E III ETAPA RANKING GAÚC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC MINI-RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC CCP | 
| Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ETAPA CAMP. PARANAENSE DE TIRO PRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA IPSC HANDGUN FTPDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 5ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (MINI RIFLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA IPSC CCP FTPDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN (FRAIBURGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC MINI-RIFLE | 
| Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL 2022 - SORRISO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - ETAPA FINAL DA FTGO DE SHOTGUN DE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - ETAPA FINAL DA FTGO DE MINI RIFLE DE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - ETAPA FINAL DA FTGO DE RIFLE DE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC CCP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 6 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC MINI-RIFLE (PENDENTE) | 
| Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM | 31 SEG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª ETAPA DA COPA ANTÔNIO BOEING DE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - ETAPA FINAL IPSC MR FTPDF + ETAPA FINAL IPSC MR BRASIL CENTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VI ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - ETAPA FINAL IPSC HG FTPDF + ETAPA FINAL IPSC HG BRASIL CENTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2022 (MINI RIFLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - ETAPA FINAL IPSC CCP FTPDF + ETAPA FINAL IPSC CCP BRASIL CENTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DA COPA ARCABUZ DE 2022 | 
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 29 TER | 30 QUA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÔRTES ULTIMATE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CÔRTES ULTIMATE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CÔRTES ULTIMATE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPRN - 5º ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - PANTANAL EXTREMO – 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VII ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPTP - 3ª ETAPA PAULISTA DE SHOTGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA FTPDF RIFLE 2022 - FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II MUNDIALITO DE IPSC HG E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPA - II ETAPA CAMPEONATO AM ISPS SHOTGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2022 - FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2022 - FINAL | 
| Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX | 31 SAB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTPRN - 6º ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 6ª ETAPA DA COPA ANTÔNIO BOEING DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA CAMP. PARANAENSE DE SILHUETAS METALICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA PAULISTA DE SHOTGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 COPA OPEN DE TIRO PRÁTICO .38 MOUNTAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA / FINAL DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAPA FINAL DO CAMPEONATO GOIANO DA FTGO - HANDGUN info | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAPA FINAL DO CAMPEONATO GOIANO DA FTGO - CCP info | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO MR- RIO ACIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVA FINAL DE ANO FTPDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DA COPA ARCABUZ HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 3ª ETAPA DA COPA ARCABUZ CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVA FINAL DE ANO FTPDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVA FINAL DE ANO FTPDF |