| Descrição | 01 DOM | 02 SEG | 03 TER | 04 QUA | 05 QUI | 06 SEX | 07 SAB | 08 DOM | 09 SEG | 10 TER | 11 QUA | 12 QUI | 13 SEX | 14 SAB | 15 DOM | 16 SEG | 17 TER | 18 QUA | 19 QUI | 20 SEX | 21 SAB | 22 DOM | 23 SEG | 24 TER | 25 QUA | 26 QUI | 27 SEX | 28 SAB | 29 DOM | 30 SEG | 31 TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HG CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC HANDGUN (ROSSETTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ETAPA CAMP. CATARINENSE DE IPSC CCP 2022 (ROSSETTO) |
| Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA FTPDF HG 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I CAMPEONATO DE TRP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA FTPDF CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FTPRN - 1º ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE IPSC 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF HG 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - I ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III SÃO LEOPOLDO | ||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA CAMPEONATO AMAZONENSE D IPSC 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2023 CCP | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2023 HUNDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2023 MINI RIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC PCC 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC HANDGUN – 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC CCP – 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC MINI-RIFLE – 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETATA IPSC HANDGUN E CCP 2023 (ALTERAR BRIEFINGS) |
| Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI | 31 SEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTP - 1 ETAPA CAMP. INTERNO ROSSETTO HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1 ETAPA CAMP. INTERNO ROSSETTO CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA GUN HOUSE IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II CAMPEONATO DE NRA RAPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - I ETAPA DE IPSC SHOTGUN DA FTGO DE 2023 - CACCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - I ETAPA DE IPSC RIFLE DA FTGO DE 2023 - CACCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - I ETAPA DE IPSC MINI RIFLE DA FTGO DE 2023 - CACCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA DA FETPI DE HANDGUN DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA DA FETPI DE CCP DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA DA FETPI DE MINI RIFLE DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FPRTP - 1. ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE SILHUETAS METALICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA CAMPEONATO AMAZONENSE IPSC SHOTGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A. ETAPA IPSC HG CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1 ETAPA CAMP.CLUBE C. E TIRO 1 DE JULHO 2023 HG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1 ETAPA CAMP.CLUBE C. E TIRO 1 DE JULHO 2023 CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 2ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC 2023 - TIROMS (HANDGUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 2ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC 2023 - TIROMS (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 2ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC 2023 - TIROMS (MINIRIFLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 |
| Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - SILHUETA METÁLICA / 3ª ETAPA - COXIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSTP - 2 ETAPA DE NRA E SR ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III CAMPEONATO IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA COPA JAVALI DE IPSC 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 3ª ETAPA FTPDF HG 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPRTP - 2 ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL CENTRO SUL DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA IPSC HG PCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL IPSC 2022 E II ETAPA IPSC 2023 HG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL IPSC 2022 E II ETAPA IPSC 2023 CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 3ª ETAPA FTPDF CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE IPSC HANDGUN DA FTGO DE 2023 - CACCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA DE IPSC CCP DA FTGO DE 2023 - CACCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETAPA CAMPEONATO PAULISTA HG CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE IPSC 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPA - II ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - ONE SHOT OPEN DE IPSC HG - CTCPRN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - ONE SHOT OPEN DE IPSC CCP - CTCPRN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - ONE SHOT OPEN DE IPSC MR - CTCPRN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE SHOT OPEN DE IPSC RIFLE - CTCPRN |
| Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTP - 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ª ETAPA ESTADUAL DE TIRO DE MT - AMT - MUTUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - II ETPA FTGO IPSC HG CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - II ETPA FTGO IPSC HG CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPMA - IV CAMPEONATO DE TRP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ETAPA DO CAMP. PARANAENSE REGIONAL NORTE DE IPSC HANDGUN E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETATA IPSC HANDGAN E CCP 2023 (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FETPI - 2 ETAPA DA FETPI DE HANDGUN DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FETPI - 2 ETAPA DA FETPI DE CCP DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FETPI - 2 ETAPA DA FETPI DE MINI RIFLE DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2ª ETAPA - CAMPEONATO IPSC MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2ª ETAPA - CAMPEONATO IPSC CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2ª ETAPA - CAMPEONATO IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRTD - 1ª ETAPA DO IX CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO - IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETAPA GUN HOUSE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - 2 ETAPA CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - 2 ETAPA CAMPEONATO GAUCHO DE LIGHT NIVEL 3 CCP E MINI RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN - REGIONAL CENTRO-SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPT - ETAPA II CAMPEONATO TOCANTINESE DE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2ª ETAPA COPA OPEN DE TIRO PRÁTICO .38 MOUNTAIN HG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2ª ETAPA COPA OPEN DE TIRO PRÁTICO .38 MOUNTAIN CCP |
| Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRTD - 2ª ETAPA DO IX CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO - IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPP - III ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2023 - HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPP - III ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2023 - CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPP - III ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2023 - MINI RIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A.ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL HANDGUN E PCC 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPRN - 3 º ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC DO RN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - 2 ETAPA DE IPSC SHOTGUN DA FTGO DE 2023 - CTPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - 2 ETAPA DE IPSC MINI RIFLE DA FTGO DE 2023 - CTPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - 2 ETAPA DE IPSC RIFLE DA FTGO DE 2023 - CTPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRTD - 2ª ETAPA DO IX CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO - IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MIN-RIFLE 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTÊS ULTIMATE IPSC LATIN AMERICA - 2023 info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - CORTÊS ULTIMATE IPSC PCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2023 (HANDGUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2023 (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - CORTÊS ULTIMATE IPSC 2023 HG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTMT - 3ª ETAPA ESTADUAL DE TIRO DE MT - ATIRO - RONDONOPOLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETATA IPSC HANDGAN E CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN - REGIONAL NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 |
| Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM | 31 SEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTP - 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - III ETPA FTGO IPSC HANDGUN DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - III ETAPA FTGO IPSC CCP DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA GUN HOUSE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - III ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III (TIRO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - III ETAPA RANKING GAUCHO CCP (TIRO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - SILHUETA METÁLICA / 5ª ETAPA - SÃO GABRIEL DO OESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FSTP - 4 ETAPA DE NRA E SR ESTADUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FPTP - 3 ETAPA CAMPEONATO PAULISTA IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I ETAPA TREINO FTPA (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA DA FETPI DE HANDGUN DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA DA FETPI DE CCP DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ETAPA DA FETPI DE MINI RIFLE DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E CCP - REGIONAL CENTRO-SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ª ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FPRTP - 3.ª ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE SILHUETAS METALICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC DO RN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 6 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL HANDGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A.ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - 5ª ETAPA IPSC - ESTADUAL - TRÊS LAGOAS (HANDGUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 3ª ETAPA FTPDF RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA CAMP PARAENSE DE IPSC 2023 CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA CAMP PARAENSE DE IPSC 2023 HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA CAMP PARAENSE DE IPSC 2023 MINI RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 3ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2023 |
| Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 29 TER | 30 QUA | 31 QUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIROMS - SILHUETA METÁLICA / 6ª ETAPA - COXIM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A COPA OPEN DE TIRO PRÁTICO - CLUBE DE TIRO .38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 3A COPA OPEN DE TIRO PRÁTICO CCP- CLUBE DE TIRO .38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VII CAMPEONATO DE NRA RAPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCETP - IV ETAPA GUN HOUSE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ᵃ ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE TIRO PRÁTICO 2023 - CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ᵃ ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE TIRO PRÁTICO 2023 - MINI-RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ᵃ ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE TIRO PRÁTICO 2023 - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - IV ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III (CLUBE CT12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - IV ETAPA RANKING GAUCHO CCP (CLUBE CT12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ETAPA CAMP. PARANAENSE REGIONAL CENTRO SUL DE IPSC HANDGUN E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E CCP- REGIONAL OESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - 4ª ETAPA DA FTGO DE HANDGUN DE 2023 - CTPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGO - 4ª ETAPA DA FTGO DE CCP DE 2023 - CTPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA DO IX CAMPEONATO RODDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA IPSC HANDGUN E CCP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2 ETAPA CAMPEONATO CATARINENSE DE RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2 ETAPA CAMPEONATO CATARINENSE DE MINI RIFLE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 2 ETAPA CAMPEONATO CATARINENSE DE SHOTGUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO DE 2023, CLUBE DE TIRO SERIEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ETAPA CAMPEONATO PAULISTA IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTP - 1ª ETAPA DA COPA TOP GUN DE IPSC DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 5ª ETAPA FTPDF HG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - IPSC / OPEN INTERNACIONAL - ANASTÁCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROMS - IPSC CCP / ANASTÁCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSC MINI RIFLE / ANASTÁCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPT - ETAPA III DO CAMPEONATO TOCANTINENSE DE IPSC 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 5ª ETAPA FTPDF CCP |
| Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA ONLINE SILHUETA METALICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII CAMPEONATO DE TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSTP - 5 ETAPA DE NRA E SR ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV ETAPA DO CAMPEONATO ALAGOANO DE IPSC 2023 (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III (SOCAPESCA/ FGTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA RANKING GAUCHO CCP (SOCAPESCA/ FGTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FGTP - V ETAPA RANKING GAUCHO MINI RIFLE (SOCAPESCA/ FGTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPBTP - IV ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 6ª ETAPA FTPDF CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA GUN HOUSE IPSC 2023 (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTPDF - 6ª ETAPA FTPDF HG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2023 (HANDGUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL IPSC – 2023 (MINI RIFLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V ETAPA IPSC HANDGUN E CCP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN E CCP- REGIONAL NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
