Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX | 31 SAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V ETAPA DO ESTADUAL E RIO OPEN DE IPSC MR E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMP. CATARINENSE DE CCP - FRAIBURGO | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA CAPEONATO PAULISTA IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA IPSC HANDGUN/CCP (FTPDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA CAMPEONATO MINEIRO IPSC (DESATIVADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2021 |