 
  
| CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | CORTES MORIGI | 94,0000 | 82,0000 | 98,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 94,0000 | 376,0000 | 
| 2 | CORTES SÉCULO XIX | 0,0000 | 84,0000 | 90,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 86,0000 | 364,0000 | 
| 3 | TEAM GLOCK BRASIL | 0,0000 | 0,0000 | 96,0000 | 90,0000 | 94,0000 | 80,0000 | 360,0000 | 
| 4 | CBC TAURUS | 94,0000 | 80,0000 | 66,0000 | 40,0000 | 66,0000 | 90,0000 | 330,0000 | 
| 7 | VISÃO CUSTOM B | 62,0000 | 68,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 
| 8 | MUNDO DO ATIRADOR | 44,0000 | 34,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,0000 | 
| 9 | ABILITY SERVIÇOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 
| CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
| CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA | 
|---|
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010645 | ARAUJO, SERGIO VIDAL |  | U | 100,0000 | 100,0000 | 82,2005 | 87,7277 | 100,0000 | 85,5723 | 85,5723 | 473,3000 | |
| 2 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 72,9638 | 100,0000 | 95,6364 | 84,5305 | 84,5305 | 437,6612 | |
| 3 | 1010725 | AMARAL, ANDRE LUIS | S |  | U | 0,0000 | 95,3715 | 0,0000 | 0,0000 | 83,3551 | 61,5580 | 61,5580 | 301,8426 | 
| 4 | 1004618 | OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU | S |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,8737 | 99,8945 | 99,8945 | 293,6626 | 
| 5 | 1007151 | OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO | S |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,2338 | 100,0000 | 100,0000 | 291,2338 | 
| 6 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | S |  | U | 66,3314 | 0,0000 | 51,0454 | 78,8338 | 61,0114 | 0,0000 | 0,0000 | 257,2220 | 
| 7 | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | S |  | U | 0,0000 | 69,2693 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,2693 | 
| 8 | 1008949 | DUTRA, FREDERICO CENTE |  | U | 52,5894 | 0,0000 | 55,9946 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,5839 | |
| 9 | 1009433 | VELOSO, LUIZ FERNANDO |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,3731 | 52,3731 | 104,7463 | |
| 10 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | L |  | U | 0,0000 | 87,2584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,2584 | 
| 11 | 1005485 | REIS, MARCELO FROES | S |  | U | 31,4340 | 0,0000 | 31,2924 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7264 | 
| 12 | 1005828 | AMARAL, PAULO SERGIO | SS |  | U | 62,6160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,6160 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | L |  | U | 0,0000 | 87,2584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,2584 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010725 | AMARAL, ANDRE LUIS | S |  | U | 0,0000 | 95,3715 | 0,0000 | 0,0000 | 83,3551 | 61,5580 | 61,5580 | 301,8426 | 
| 2 | 1004618 | OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU | S |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,8737 | 99,8945 | 99,8945 | 293,6626 | 
| 3 | 1007151 | OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO | S |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,2338 | 100,0000 | 100,0000 | 291,2338 | 
| 4 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | S |  | U | 66,3314 | 0,0000 | 51,0454 | 78,8338 | 61,0114 | 0,0000 | 0,0000 | 257,2220 | 
| 5 | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | S |  | U | 0,0000 | 69,2693 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,2693 | 
| 6 | 1005485 | REIS, MARCELO FROES | S |  | U | 31,4340 | 0,0000 | 31,2924 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7264 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005828 | AMARAL, PAULO SERGIO | SS |  | U | 62,6160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,6160 | 
