 
  
| CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | CORTES MORIGI | 94,0000 | 82,0000 | 98,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 94,0000 | 376,0000 | 
| 2 | CORTES SÉCULO XIX | 0,0000 | 84,0000 | 90,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 86,0000 | 364,0000 | 
| 3 | TEAM GLOCK BRASIL | 0,0000 | 0,0000 | 96,0000 | 90,0000 | 94,0000 | 80,0000 | 360,0000 | 
| 4 | CBC TAURUS | 94,0000 | 80,0000 | 66,0000 | 40,0000 | 66,0000 | 90,0000 | 330,0000 | 
| 7 | VISÃO CUSTOM B | 62,0000 | 68,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 
| 8 | MUNDO DO ATIRADOR | 44,0000 | 34,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,0000 | 
| 9 | ABILITY SERVIÇOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 
| CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
| CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | P1 | P2 | P3 | P4 | TIME | % | SÚMULA | 
|---|
| CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012498 | DIEGO TURCHATO BREGOCHI |  | 66,3800 | 72,7300 | 68,6100 | 66,5000 | 65,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 339,3600 | 
| 2 | 1011879 | JEFERSON MICHELS |  | 0,0000 | 78,8800 | 0,0000 | 71,3600 | 75,6800 | 67,2000 | 67,2000 | 360,3200 | 
| 3 | 1007094 | RICARDO ARNS LESSA |  | 0,0000 | 81,2700 | 71,8600 | 83,5600 | 0,0000 | 71,4600 | 71,4600 | 379,6100 | 
| 4 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA |  | 77,2800 | 74,1900 | 83,7300 | 78,3400 | 79,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 393,2900 | 
| 5 | 1011902 | CESAR ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA |  | 0,0000 | 88,0400 | 0,0000 | 86,0000 | 83,5500 | 89,3500 | 89,3500 | 436,2900 | 
| 6 | 1002067 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM |  | 157,6600 | 118,9400 | 0,0000 | 118,3600 | 120,0300 | 121,0000 | 121,0000 | 599,3300 | 
| 7 | 1009720 | CASSIO FERNANDES BARBOZA |  | 134,2400 | 114,8000 | 128,1500 | 123,4000 | 148,5800 | 130,3500 | 130,3500 | 627,0500 | 
| 8 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES |  | 96,8100 | 81,0400 | 83,8000 | 83,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 824,9000 | 
| 9 | 1011362 | MARCO HAURELIO BARES |  | 83,2600 | 85,8100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 288,5000 | 288,5000 | 1226,0700 | 
| 10 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS |  | 89,6100 | 100,1100 | 87,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1237,5200 | 
| 11 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH |  | 0,0000 | 73,5400 | 75,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1588,6100 | 
| 12 | 1003501 | ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA |  | 0,0000 | 132,3000 | 0,0000 | 123,4700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1695,7700 | 
| 13 | 1006364 | CHARLES ROMEL DE SOUZA |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 133,1300 | 133,1300 | 1706,2600 | 
| 14 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR |  | 143,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 125,7800 | 0,0000 | 0,0000 | 1708,9800 | 
| 15 | 1013147 | CLAUDIO LEME ANTONIO |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 234,7700 | 234,7700 | 1909,5400 | 
| 16 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR |  | 76,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1996,1000 | 
| 17 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA |  | 0,0000 | 0,0000 | 87,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2007,4900 | 
| 18 | 1012150 | LUIZ PAULO ANNONI |  | 0,0000 | 121,6600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2041,6600 | 
| 19 | 1009343 | JEFERSON CARMELO PACHECO |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 123,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2043,0800 | 
| 20 | 1009284 | MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA |  | 123,4700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2043,4700 | 
| CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002067 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM |  | 157,6600 | 118,9400 | 0,0000 | 118,3600 | 120,0300 | 121,0000 | 121,0000 | 599,3300 | 
| 2 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES |  | 96,8100 | 81,0400 | 83,8000 | 83,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 824,9000 | 
| 3 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA |  | 0,0000 | 0,0000 | 83,7300 | 78,3400 | 79,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 1201,8200 | 
| 4 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA |  | 0,0000 | 0,0000 | 87,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2007,4900 | 
| 5 | 1012150 | LUIZ PAULO ANNONI |  | 0,0000 | 121,6600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2041,6600 | 
| CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS |  | 89,6100 | 100,1100 | 87,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1237,5200 | 
| 2 | 1006364 | CHARLES ROMEL DE SOUZA |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 133,1300 | 133,1300 | 1706,2600 | 
