 
  
| CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA | 
|---|
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009043 | KLAIME, GUILHERME PICCO |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 89,6521 | 89,6521 | 479,3042 | |
| 2 | 1005656 | SCOTTI, LUIS GUILHERME |  | U | 100,0000 | 0,0000 | 87,6516 | 78,2908 | 94,7270 | 91,8795 | 91,8795 | 466,1377 | |
| 3 | 1009681 | ARAUJO, GUSTAVO CASSA |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 89,5359 | 97,1118 | 76,8011 | 100,0000 | 100,0000 | 463,4488 | |
| 4 | 1007849 | OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO |  | U | 0,0000 | 71,8781 | 79,8287 | 94,1266 | 66,7895 | 67,6229 | 67,6229 | 381,0791 | |
| 5 | 1006349 | MIYAMOTO, MICHIO |  | U | 59,5950 | 94,3233 | 78,7467 | 86,5453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 319,2103 | |
| 6 | 1004584 | MACALOS, EDSON CARLOS | SS |  | U | 62,1013 | 80,1636 | 0,0000 | 76,3841 | 65,9579 | 0,0000 | 0,0000 | 284,6070 | 
| 7 | 1001762 | COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE | S |  | U | 0,0000 | 60,8336 | 56,8307 | 85,0201 | 60,8569 | 0,0000 | 0,0000 | 263,5414 | 
| 8 | 1010570 | BARBOSA, LEONARDO |  | U | 0,0000 | 52,4129 | 59,3711 | 46,0994 | 52,8777 | 46,4627 | 46,4627 | 257,5872 | |
| 9 | 1002016 | LEPOLD, GERHARD ROBERT | SS |  | U | 41,5894 | 40,1440 | 40,4947 | 43,3602 | 42,6764 | 51,5048 | 51,5048 | 230,6355 | 
| 10 | 1007226 | BERUTTI, JULIO JOSE |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 67,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 73,4212 | 73,4212 | 213,8492 | |
| 11 | 1009319 | MUNCKE, HERIVELTON LUIZ |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,4994 | 61,7490 | 61,7490 | 194,9975 | |
| 12 | 1008896 | MACIEL, RODRIGO TUBERTI |  | U | 90,7251 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,7251 | |
| 13 | 1009816 | LEITE, LUCIANO ANECHIN |  | U | 61,7938 | 79,9264 | 42,9464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 184,6666 | |
| 14 | 1011793 | KLOSS, MARIO WERHNER |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 78,4531 | 0,0000 | 71,9169 | 0,0000 | 0,0000 | 150,3700 | |
| 15 | 1011283 | LEITE, MICHELLE ROCHA |  | U | 33,4121 | 40,7419 | 42,1935 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,3475 | |
| 16 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | S |  | U | 92,9213 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,9213 | 
| 17 | 1008002 | BATISTA NETO, MARIO RAMOS | J |  | U | 91,7754 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,7754 | 
| 18 | 1011065 | TREVISAN, ANDRE VEIGA |  | U | 43,7540 | 41,4698 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,2239 | |
| 19 | 1010774 | ARAUJO, AMANDA MARQUES | L |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,7139 | 38,7139 | 77,4278 | 
| 20 | 1008036 | FREITAS, WAGNER HIGA |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 72,5739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,5739 | |
| 21 | 1009012 | BARBEDI, EDUARDO BORGATO |  | U | 47,6368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,6368 | |
| 22 | 1011090 | RIGAMONTI, DIEGO |  | U | 0,0000 | 42,2010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2010 | |
| 23 | 1010104 | MENDONCA, MARCUS VINICIUS | SS |  | U | 36,2959 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2959 | 
| 24 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN |  | U | 31,6723 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,6723 | |
| 25 | 1010536 | AFONSO, RODRIGO BRAGA |  | U | 26,5573 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5573 | |
| 26 | 1009441 | GARCIA, TARSO HENRIQUE |  | U | 23,1154 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,1154 | |
| 27 | 1011475 | SILVA, TARCISIO GONCAL |  | U | 0,0000 | 12,9292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,9292 | |
| 28 | 1001912 | ALMEIDA, MARCIO VASQUES | SS |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 7,3952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3952 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008002 | BATISTA NETO, MARIO RAMOS | J |  | U | 91,7754 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,7754 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011283 | LEITE, MICHELLE ROCHA | L |  | U | 33,4121 | 40,7419 | 42,1935 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,3475 | 
| 2 | 1010774 | ARAUJO, AMANDA MARQUES | L |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,7139 | 38,7139 | 77,4278 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001762 | COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE | S |  | U | 0,0000 | 60,8336 | 56,8307 | 85,0201 | 60,8569 | 0,0000 | 0,0000 | 263,5414 | 
| 2 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | S |  | U | 92,9213 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,9213 | 
| CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004584 | MACALOS, EDSON CARLOS | SS |  | U | 62,1013 | 80,1636 | 0,0000 | 76,3841 | 65,9579 | 0,0000 | 0,0000 | 284,6070 | 
| 2 | 1002016 | LEPOLD, GERHARD ROBERT | SS |  | U | 41,5894 | 40,1440 | 40,4947 | 43,3602 | 42,6764 | 51,5048 | 51,5048 | 230,6355 | 
| 3 | 1010104 | MENDONCA, MARCUS VINICIUS | SS |  | U | 36,2959 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2959 | 
| 4 | 1001912 | ALMEIDA, MARCIO VASQUES | SS |  | U | 0,0000 | 0,0000 | 7,3952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3952 | 
